AAZ Crédit Immobilier  
Votre dossier de crédit immobilier     |   Contactez Nous  
votre dossier de crédit immobilier en ligne

Transmettez votre dossier à nos conseillers !
L'avis de l'expert sur l'évolution des taux de credit immobilier
Demande de financement
Simulez votre crédit immobilier
Les assurances des prêts
le guide de l'emprunteur
Les garanties des crédits immobiliers
Indices et taux
FAQ du crédit immobilier
Lexique
Contactez- nous
Les taux des prêts immobiliers banque LCL (ancien Crédit Lyonnais)

La Banque LCL (ancien Crédit Lyonnais) propose toute une gamme de crédits immobiliers aussi bien pour le professionnel que le particulier.

  • Taux fixe;
  • Taux variable capé (avec choix du plafonnement du taux);
  • Prêts jeunces actifs sans apport personnel;
  • Possibilité de modulation du remboursement à partir de la troisième année;
  • Possibilité de reporter jusquà 9 mensualités sur toute la durée du prêt (en cas de coup dur);
LES TAUX IMMOBILIER
Pour emprunter au meilleur taux du marché cliquez ici
(sans engagement de votre part)
Les statistiques ci-dessous sur les taux des crédits immobiliers sont basées sur des déclarations spontannées d'internautes ayant récemment souscrits à un emprunt immobilier au LCL.

Derniers
taux négociés
Date Taux ans Banque Emprunteur
07/09 4.15 25 LCL Salarié Non Cadre
07/09 3.60 25 LCL Autre profession
07/09 3.80 25 LCL Fonctionnaire Catégorie A
04/09 3.6 25 LCL Salarié Cadre
03/09 3.65 25 LCL Salarié Non Cadre
03/09 3.68 25 LCL Salarié Cadre
03/09 3.6 25 LCL Salarié Non Cadre
02/09 3.60 25 LCL Autre profession
02/09 3.75 25 LCL Salarié Cadre
02/09 3.65 25 LCL Salarié Non Cadre
02/09 2.80 25 LCL Salarié Non Cadre
01/09 3.7 25 LCL Fonctionnaire Autre Catégorie
01/09 3.70 25 LCL Salarié Cadre
30/08 3.5 25 LCL Salarié Cadre
29/08 3.45 25 LCL Salarié Cadre
28/08 3.65 25 LCL Salarié Non Cadre
25/08 3.60 25 LCL Salarié Cadre
24/08 3.77 25 LCL Salarié Non Cadre
23/08 3.65 25 LCL Fonctionnaire Catégorie A
04/09 2.01 21 LCL Salarié Cadre
07/09 3.55 20 LCL Salarié Non Cadre
03/09 3.3 20 LCL Salarié Cadre
03/09 3.3 20 LCL Salarié Non Cadre
02/09 3.5 20 LCL Salarié Cadre
02/09 3.6 20 LCL Salarié Cadre
01/09 2.4 20 LCL Salarié Cadre
01/09 3.55 20 LCL Salarié Cadre
31/08 3.55 20 LCL Salarié Non Cadre
30/08 2.40 20 LCL Salarié Cadre
30/08 3.55 20 LCL Salarié Cadre
29/08 3.4 20 LCL Profession libérale
27/08 3.45 20 LCL Salarié Cadre
27/08 3.45 20 LCL Salarié Cadre
26/08 3.55 20 LCL Salarié Cadre
25/08 3.45 20 LCL Salarié Cadre
24/08 3.45 20 LCL Salarié Cadre
24/08 3.4 20 LCL Salarié Cadre
24/08 3.55 20 LCL Salarié Cadre
22/08 3.7 20 LCL Salarié Cadre
02/09 3.55 18 LCL Salarié Non Cadre
01/09 2.85 18 LCL Profession libérale
31/08 3.55 18 LCL Salarié Non Cadre
23/08 3.25 17 LCL Retraité
07/09 3.30 15 LCL Salarié Cadre
02/09 3.2 15 LCL Salarié Cadre
31/08 3.10 15 LCL Salarié Non Cadre
31/08 3.3 15 LCL Salarié Cadre
31/08 3.25 15 LCL Agent de maîtrise
29/08 2.45 15 LCL Salarié Cadre
29/08 3.35 15 LCL Salarié Cadre
28/08 3.4 15 LCL Salarié Non Cadre
26/08 3.4 15 LCL Salarié Cadre
24/08 3.7 15 LCL Salarié Non Cadre
03/09 3.4 14 LCL Salarié Non Cadre
02/09 3.4 13 LCL Salarié Cadre
07/09 3.25 12 LCL Agent de maîtrise
05/09 4.15 12 LCL Retraité
02/09 3.25 12 LCL Fonctionnaire Catégorie A
29/08 3.15 12 LCL Salarié Cadre
27/08 3.2 12 LCL Salarié Cadre
21/08 2.45 12 LCL Salarié Cadre
06/09 3.6 10 LCL Profession libérale
05/09 3.15 10 LCL Salarié Cadre
31/08 3.25 10 LCL Artisan
27/08 3.0 10 LCL Retraité

taux communiqués à titre indicatif et sans valeur contractuelle

Liens partenaires : 0 1 2 3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z